DateController.py 18 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432
  1. #!/usr/bin/env python3
  2. # -*- coding: utf-8 -*-
  3. """
  4. @Copyright (C) ansjer cop Video Technology Co.,Ltd.All rights reserved.
  5. @AUTHOR: ASJRD018
  6. @NAME: AnsjerFormal
  7. @software: PyCharm
  8. @DATE: 2018/12/5 9:30
  9. @Version: python3.6
  10. @MODIFY DECORD:ansjer dev
  11. @file: CloudVod.py
  12. @Contact: chanjunkai@163.com
  13. """
  14. import json
  15. import math
  16. import time
  17. import urllib
  18. from django.http import JsonResponse, HttpResponseRedirect, HttpResponse
  19. from django.utils.decorators import method_decorator
  20. from django.views.decorators.csrf import csrf_exempt
  21. from django.views.generic.base import View
  22. from Object.ResponseObject import ResponseObject
  23. from Object.TokenObject import TokenObject
  24. from Object.UidTokenObject import UidTokenObject
  25. from Service.CommonService import CommonService
  26. from Service.ModelService import ModelService
  27. class DateConView(View):
  28. @method_decorator(csrf_exempt)
  29. def dispatch(self, *args, **kwargs):
  30. return super(DateConView, self).dispatch(*args, **kwargs)
  31. def get(self, request, *args, **kwargs):
  32. request.encoding = 'utf-8'
  33. operation = kwargs.get('operation')
  34. return self.validation(request.GET, request, operation)
  35. def post(self, request, *args, **kwargs):
  36. request.encoding = 'utf-8'
  37. operation = kwargs.get('operation')
  38. return self.validation(request.POST, request, operation)
  39. def validation(self, request_dict, request, operation):
  40. response = ResponseObject()
  41. if operation is None:
  42. return response.json(444, 'error path')
  43. elif operation == 'day':
  44. return self.do_date(request_dict, response)
  45. else:
  46. return response.json(414)
  47. def do_date(self, request_dict,response):
  48. h = request_dict.get('h', None)
  49. day = [
  50. {"dayStr": "20200101", "type": "2"},
  51. {"dayStr": "20200102", "type": "0"},
  52. {"dayStr": "20200103", "type": "0"},
  53. {"dayStr": "20200104", "type": "1"},
  54. {"dayStr": "20200105", "type": "1"},
  55. {"dayStr": "20200106", "type": "0"},
  56. {"dayStr": "20200107", "type": "0"},
  57. {"dayStr": "20200108", "type": "0"},
  58. {"dayStr": "20200109", "type": "0"},
  59. {"dayStr": "20200110", "type": "0"},
  60. {"dayStr": "20200111", "type": "1"},
  61. {"dayStr": "20200112", "type": "1"},
  62. {"dayStr": "20200113", "type": "0"},
  63. {"dayStr": "20200114", "type": "0"},
  64. {"dayStr": "20200115", "type": "0"},
  65. {"dayStr": "20200116", "type": "0"},
  66. {"dayStr": "20200117", "type": "0"},
  67. {"dayStr": "20200118", "type": "1"},
  68. {"dayStr": "20200119", "type": "0"},
  69. {"dayStr": "20200120", "type": "0"},
  70. {"dayStr": "20200121", "type": "0"},
  71. {"dayStr": "20200122", "type": "0"},
  72. {"dayStr": "20200123", "type": "0"},
  73. {"dayStr": "20200124", "type": "2"},
  74. {"dayStr": "20200125", "type": "2"},
  75. {"dayStr": "20200126", "type": "2"},
  76. {"dayStr": "20200127", "type": "2"},
  77. {"dayStr": "20200128", "type": "2"},
  78. {"dayStr": "20200129", "type": "2"},
  79. {"dayStr": "20200130", "type": "2"},
  80. {"dayStr": "20200131", "type": "0"},
  81. {"dayStr": "20200201", "type": "0"},
  82. {"dayStr": "20200202", "type": "1"},
  83. {"dayStr": "20200203", "type": "0"},
  84. {"dayStr": "20200204", "type": "0"},
  85. {"dayStr": "20200205", "type": "0"},
  86. {"dayStr": "20200206", "type": "0"},
  87. {"dayStr": "20200207", "type": "0"},
  88. {"dayStr": "20200208", "type": "1"},
  89. {"dayStr": "20200209", "type": "1"},
  90. {"dayStr": "20200210", "type": "0"},
  91. {"dayStr": "20200211", "type": "0"},
  92. {"dayStr": "20200212", "type": "0"},
  93. {"dayStr": "20200213", "type": "0"},
  94. {"dayStr": "20200214", "type": "0"},
  95. {"dayStr": "20200215", "type": "1"},
  96. {"dayStr": "20200216", "type": "1"},
  97. {"dayStr": "20200217", "type": "0"},
  98. {"dayStr": "20200218", "type": "0"},
  99. {"dayStr": "20200219", "type": "0"},
  100. {"dayStr": "20200220", "type": "0"},
  101. {"dayStr": "20200221", "type": "0"},
  102. {"dayStr": "20200222", "type": "1"},
  103. {"dayStr": "20200223", "type": "1"},
  104. {"dayStr": "20200224", "type": "0"},
  105. {"dayStr": "20200225", "type": "0"},
  106. {"dayStr": "20200226", "type": "0"},
  107. {"dayStr": "20200227", "type": "0"},
  108. {"dayStr": "20200228", "type": "0"},
  109. {"dayStr": "20200229", "type": "1"},
  110. {"dayStr": "20200301", "type": "1"},
  111. {"dayStr": "20200302", "type": "0"},
  112. {"dayStr": "20200303", "type": "0"},
  113. {"dayStr": "20200304", "type": "0"},
  114. {"dayStr": "20200305", "type": "0"},
  115. {"dayStr": "20200306", "type": "0"},
  116. {"dayStr": "20200307", "type": "1"},
  117. {"dayStr": "20200308", "type": "1"},
  118. {"dayStr": "20200309", "type": "0"},
  119. {"dayStr": "20200310", "type": "0"},
  120. {"dayStr": "20200311", "type": "0"},
  121. {"dayStr": "20200312", "type": "0"},
  122. {"dayStr": "20200313", "type": "0"},
  123. {"dayStr": "20200314", "type": "1"},
  124. {"dayStr": "20200315", "type": "1"},
  125. {"dayStr": "20200316", "type": "0"},
  126. {"dayStr": "20200317", "type": "0"},
  127. {"dayStr": "20200318", "type": "0"},
  128. {"dayStr": "20200319", "type": "0"},
  129. {"dayStr": "20200320", "type": "0"},
  130. {"dayStr": "20200321", "type": "1"},
  131. {"dayStr": "20200322", "type": "1"},
  132. {"dayStr": "20200323", "type": "0"},
  133. {"dayStr": "20200324", "type": "0"},
  134. {"dayStr": "20200325", "type": "0"},
  135. {"dayStr": "20200326", "type": "0"},
  136. {"dayStr": "20200327", "type": "0"},
  137. {"dayStr": "20200328", "type": "1"},
  138. {"dayStr": "20200329", "type": "1"},
  139. {"dayStr": "20200330", "type": "0"},
  140. {"dayStr": "20200331", "type": "0"},
  141. {"dayStr": "20200401", "type": "0"},
  142. {"dayStr": "20200402", "type": "0"},
  143. {"dayStr": "20200403", "type": "0"},
  144. {"dayStr": "20200404", "type": "2"},
  145. {"dayStr": "20200405", "type": "2"},
  146. {"dayStr": "20200406", "type": "2"},
  147. {"dayStr": "20200407", "type": "0"},
  148. {"dayStr": "20200408", "type": "0"},
  149. {"dayStr": "20200409", "type": "0"},
  150. {"dayStr": "20200410", "type": "0"},
  151. {"dayStr": "20200411", "type": "1"},
  152. {"dayStr": "20200412", "type": "1"},
  153. {"dayStr": "20200413", "type": "0"},
  154. {"dayStr": "20200414", "type": "0"},
  155. {"dayStr": "20200415", "type": "0"},
  156. {"dayStr": "20200416", "type": "0"},
  157. {"dayStr": "20200417", "type": "0"},
  158. {"dayStr": "20200418", "type": "1"},
  159. {"dayStr": "20200419", "type": "1"},
  160. {"dayStr": "20200420", "type": "0"},
  161. {"dayStr": "20200421", "type": "0"},
  162. {"dayStr": "20200422", "type": "0"},
  163. {"dayStr": "20200423", "type": "0"},
  164. {"dayStr": "20200424", "type": "0"},
  165. {"dayStr": "20200425", "type": "1"},
  166. {"dayStr": "20200426", "type": "0"},
  167. {"dayStr": "20200427", "type": "0"},
  168. {"dayStr": "20200428", "type": "0"},
  169. {"dayStr": "20200429", "type": "0"},
  170. {"dayStr": "20200430", "type": "0"},
  171. {"dayStr": "20200501", "type": "2"},
  172. {"dayStr": "20200502", "type": "2"},
  173. {"dayStr": "20200503", "type": "2"},
  174. {"dayStr": "20200504", "type": "2"},
  175. {"dayStr": "20200505", "type": "2"},
  176. {"dayStr": "20200506", "type": "0"},
  177. {"dayStr": "20200507", "type": "0"},
  178. {"dayStr": "20200508", "type": "0"},
  179. {"dayStr": "20200509", "type": "0"},
  180. {"dayStr": "20200510", "type": "1"},
  181. {"dayStr": "20200511", "type": "0"},
  182. {"dayStr": "20200512", "type": "0"},
  183. {"dayStr": "20200513", "type": "0"},
  184. {"dayStr": "20200514", "type": "0"},
  185. {"dayStr": "20200515", "type": "0"},
  186. {"dayStr": "20200516", "type": "1"},
  187. {"dayStr": "20200517", "type": "1"},
  188. {"dayStr": "20200518", "type": "0"},
  189. {"dayStr": "20200519", "type": "0"},
  190. {"dayStr": "20200520", "type": "0"},
  191. {"dayStr": "20200521", "type": "0"},
  192. {"dayStr": "20200522", "type": "0"},
  193. {"dayStr": "20200523", "type": "1"},
  194. {"dayStr": "20200524", "type": "1"},
  195. {"dayStr": "20200525", "type": "0"},
  196. {"dayStr": "20200526", "type": "0"},
  197. {"dayStr": "20200527", "type": "0"},
  198. {"dayStr": "20200528", "type": "0"},
  199. {"dayStr": "20200529", "type": "0"},
  200. {"dayStr": "20200530", "type": "1"},
  201. {"dayStr": "20200531", "type": "1"},
  202. {"dayStr": "20200601", "type": "0"},
  203. {"dayStr": "20200602", "type": "0"},
  204. {"dayStr": "20200603", "type": "0"},
  205. {"dayStr": "20200604", "type": "0"},
  206. {"dayStr": "20200605", "type": "0"},
  207. {"dayStr": "20200606", "type": "1"},
  208. {"dayStr": "20200607", "type": "1"},
  209. {"dayStr": "20200608", "type": "0"},
  210. {"dayStr": "20200609", "type": "0"},
  211. {"dayStr": "20200610", "type": "0"},
  212. {"dayStr": "20200611", "type": "0"},
  213. {"dayStr": "20200612", "type": "0"},
  214. {"dayStr": "20200613", "type": "1"},
  215. {"dayStr": "20200614", "type": "1"},
  216. {"dayStr": "20200615", "type": "0"},
  217. {"dayStr": "20200616", "type": "0"},
  218. {"dayStr": "20200617", "type": "0"},
  219. {"dayStr": "20200618", "type": "0"},
  220. {"dayStr": "20200619", "type": "0"},
  221. {"dayStr": "20200620", "type": "1"},
  222. {"dayStr": "20200621", "type": "1"},
  223. {"dayStr": "20200622", "type": "0"},
  224. {"dayStr": "20200623", "type": "0"},
  225. {"dayStr": "20200624", "type": "0"},
  226. {"dayStr": "20200625", "type": "2"},
  227. {"dayStr": "20200626", "type": "2"},
  228. {"dayStr": "20200627", "type": "2"},
  229. {"dayStr": "20200628", "type": "0"},
  230. {"dayStr": "20200629", "type": "0"},
  231. {"dayStr": "20200630", "type": "0"},
  232. {"dayStr": "20200701", "type": "0"},
  233. {"dayStr": "20200702", "type": "0"},
  234. {"dayStr": "20200703", "type": "0"},
  235. {"dayStr": "20200704", "type": "1"},
  236. {"dayStr": "20200705", "type": "1"},
  237. {"dayStr": "20200706", "type": "0"},
  238. {"dayStr": "20200707", "type": "0"},
  239. {"dayStr": "20200708", "type": "0"},
  240. {"dayStr": "20200709", "type": "0"},
  241. {"dayStr": "20200710", "type": "0"},
  242. {"dayStr": "20200711", "type": "1"},
  243. {"dayStr": "20200712", "type": "1"},
  244. {"dayStr": "20200713", "type": "0"},
  245. {"dayStr": "20200714", "type": "0"},
  246. {"dayStr": "20200715", "type": "0"},
  247. {"dayStr": "20200716", "type": "0"},
  248. {"dayStr": "20200717", "type": "0"},
  249. {"dayStr": "20200718", "type": "1"},
  250. {"dayStr": "20200719", "type": "1"},
  251. {"dayStr": "20200720", "type": "0"},
  252. {"dayStr": "20200721", "type": "0"},
  253. {"dayStr": "20200722", "type": "0"},
  254. {"dayStr": "20200723", "type": "0"},
  255. {"dayStr": "20200724", "type": "0"},
  256. {"dayStr": "20200725", "type": "1"},
  257. {"dayStr": "20200726", "type": "1"},
  258. {"dayStr": "20200727", "type": "0"},
  259. {"dayStr": "20200728", "type": "0"},
  260. {"dayStr": "20200729", "type": "0"},
  261. {"dayStr": "20200730", "type": "0"},
  262. {"dayStr": "20200731", "type": "0"},
  263. {"dayStr": "20200801", "type": "1"},
  264. {"dayStr": "20200802", "type": "1"},
  265. {"dayStr": "20200803", "type": "0"},
  266. {"dayStr": "20200804", "type": "0"},
  267. {"dayStr": "20200805", "type": "0"},
  268. {"dayStr": "20200806", "type": "0"},
  269. {"dayStr": "20200807", "type": "0"},
  270. {"dayStr": "20200808", "type": "1"},
  271. {"dayStr": "20200809", "type": "1"},
  272. {"dayStr": "20200810", "type": "0"},
  273. {"dayStr": "20200811", "type": "0"},
  274. {"dayStr": "20200812", "type": "0"},
  275. {"dayStr": "20200813", "type": "0"},
  276. {"dayStr": "20200814", "type": "0"},
  277. {"dayStr": "20200815", "type": "1"},
  278. {"dayStr": "20200816", "type": "1"},
  279. {"dayStr": "20200817", "type": "0"},
  280. {"dayStr": "20200818", "type": "0"},
  281. {"dayStr": "20200819", "type": "0"},
  282. {"dayStr": "20200820", "type": "0"},
  283. {"dayStr": "20200821", "type": "0"},
  284. {"dayStr": "20200822", "type": "1"},
  285. {"dayStr": "20200823", "type": "1"},
  286. {"dayStr": "20200824", "type": "0"},
  287. {"dayStr": "20200825", "type": "0"},
  288. {"dayStr": "20200826", "type": "0"},
  289. {"dayStr": "20200827", "type": "0"},
  290. {"dayStr": "20200828", "type": "0"},
  291. {"dayStr": "20200829", "type": "1"},
  292. {"dayStr": "20200830", "type": "1"},
  293. {"dayStr": "20200831", "type": "0"},
  294. {"dayStr": "20200901", "type": "0"},
  295. {"dayStr": "20200902", "type": "0"},
  296. {"dayStr": "20200903", "type": "0"},
  297. {"dayStr": "20200904", "type": "0"},
  298. {"dayStr": "20200905", "type": "1"},
  299. {"dayStr": "20200906", "type": "1"},
  300. {"dayStr": "20200907", "type": "0"},
  301. {"dayStr": "20200908", "type": "0"},
  302. {"dayStr": "20200909", "type": "0"},
  303. {"dayStr": "20200910", "type": "0"},
  304. {"dayStr": "20200911", "type": "0"},
  305. {"dayStr": "20200912", "type": "1"},
  306. {"dayStr": "20200913", "type": "1"},
  307. {"dayStr": "20200914", "type": "0"},
  308. {"dayStr": "20200915", "type": "0"},
  309. {"dayStr": "20200916", "type": "0"},
  310. {"dayStr": "20200917", "type": "0"},
  311. {"dayStr": "20200918", "type": "0"},
  312. {"dayStr": "20200919", "type": "1"},
  313. {"dayStr": "20200920", "type": "1"},
  314. {"dayStr": "20200921", "type": "0"},
  315. {"dayStr": "20200922", "type": "0"},
  316. {"dayStr": "20200923", "type": "0"},
  317. {"dayStr": "20200924", "type": "0"},
  318. {"dayStr": "20200925", "type": "0"},
  319. {"dayStr": "20200926", "type": "1"},
  320. {"dayStr": "20200927", "type": "0"},
  321. {"dayStr": "20200928", "type": "0"},
  322. {"dayStr": "20200929", "type": "0"},
  323. {"dayStr": "20200930", "type": "0"},
  324. {"dayStr": "20201001", "type": "2"},
  325. {"dayStr": "20201002", "type": "2"},
  326. {"dayStr": "20201003", "type": "2"},
  327. {"dayStr": "20201004", "type": "2"},
  328. {"dayStr": "20201005", "type": "2"},
  329. {"dayStr": "20201006", "type": "2"},
  330. {"dayStr": "20201007", "type": "2"},
  331. {"dayStr": "20201008", "type": "2"},
  332. {"dayStr": "20201009", "type": "0"},
  333. {"dayStr": "20201010", "type": "0"},
  334. {"dayStr": "20201011", "type": "1"},
  335. {"dayStr": "20201012", "type": "0"},
  336. {"dayStr": "20201013", "type": "0"},
  337. {"dayStr": "20201014", "type": "0"},
  338. {"dayStr": "20201015", "type": "0"},
  339. {"dayStr": "20201016", "type": "0"},
  340. {"dayStr": "20201017", "type": "1"},
  341. {"dayStr": "20201018", "type": "1"},
  342. {"dayStr": "20201019", "type": "0"},
  343. {"dayStr": "20201020", "type": "0"},
  344. {"dayStr": "20201021", "type": "0"},
  345. {"dayStr": "20201022", "type": "0"},
  346. {"dayStr": "20201023", "type": "0"},
  347. {"dayStr": "20201024", "type": "1"},
  348. {"dayStr": "20201025", "type": "1"},
  349. {"dayStr": "20201026", "type": "0"},
  350. {"dayStr": "20201027", "type": "0"},
  351. {"dayStr": "20201028", "type": "0"},
  352. {"dayStr": "20201029", "type": "0"},
  353. {"dayStr": "20201030", "type": "0"},
  354. {"dayStr": "20201031", "type": "1"},
  355. {"dayStr": "20201101", "type": "1"},
  356. {"dayStr": "20201102", "type": "0"},
  357. {"dayStr": "20201103", "type": "0"},
  358. {"dayStr": "20201104", "type": "0"},
  359. {"dayStr": "20201105", "type": "0"},
  360. {"dayStr": "20201106", "type": "0"},
  361. {"dayStr": "20201107", "type": "1"},
  362. {"dayStr": "20201108", "type": "1"},
  363. {"dayStr": "20201109", "type": "0"},
  364. {"dayStr": "20201110", "type": "0"},
  365. {"dayStr": "20201111", "type": "0"},
  366. {"dayStr": "20201112", "type": "0"},
  367. {"dayStr": "20201113", "type": "0"},
  368. {"dayStr": "20201114", "type": "1"},
  369. {"dayStr": "20201115", "type": "1"},
  370. {"dayStr": "20201116", "type": "0"},
  371. {"dayStr": "20201117", "type": "0"},
  372. {"dayStr": "20201118", "type": "0"},
  373. {"dayStr": "20201119", "type": "0"},
  374. {"dayStr": "20201120", "type": "0"},
  375. {"dayStr": "20201121", "type": "1"},
  376. {"dayStr": "20201122", "type": "1"},
  377. {"dayStr": "20201123", "type": "0"},
  378. {"dayStr": "20201124", "type": "0"},
  379. {"dayStr": "20201125", "type": "0"},
  380. {"dayStr": "20201126", "type": "0"},
  381. {"dayStr": "20201127", "type": "0"},
  382. {"dayStr": "20201128", "type": "1"},
  383. {"dayStr": "20201129", "type": "1"},
  384. {"dayStr": "20201130", "type": "0"},
  385. {"dayStr": "20201201", "type": "0"},
  386. {"dayStr": "20201202", "type": "0"},
  387. {"dayStr": "20201203", "type": "0"},
  388. {"dayStr": "20201204", "type": "0"},
  389. {"dayStr": "20201205", "type": "1"},
  390. {"dayStr": "20201206", "type": "1"},
  391. {"dayStr": "20201207", "type": "0"},
  392. {"dayStr": "20201208", "type": "0"},
  393. {"dayStr": "20201209", "type": "0"},
  394. {"dayStr": "20201210", "type": "0"},
  395. {"dayStr": "20201211", "type": "0"},
  396. {"dayStr": "20201212", "type": "1"},
  397. {"dayStr": "20201213", "type": "1"},
  398. {"dayStr": "20201214", "type": "0"},
  399. {"dayStr": "20201215", "type": "0"},
  400. {"dayStr": "20201216", "type": "0"},
  401. {"dayStr": "20201217", "type": "0"},
  402. {"dayStr": "20201218", "type": "0"},
  403. {"dayStr": "20201219", "type": "1"},
  404. {"dayStr": "20201220", "type": "1"},
  405. {"dayStr": "20201221", "type": "0"},
  406. {"dayStr": "20201222", "type": "0"},
  407. {"dayStr": "20201223", "type": "0"},
  408. {"dayStr": "20201224", "type": "0"},
  409. {"dayStr": "20201225", "type": "0"},
  410. {"dayStr": "20201226", "type": "1"},
  411. {"dayStr": "20201227", "type": "1"},
  412. {"dayStr": "20201228", "type": "0"},
  413. {"dayStr": "20201229", "type": "0"},
  414. {"dayStr": "20201230", "type": "0"},
  415. {"dayStr": "20201231", "type": "0"}
  416. ]
  417. srt=[{"dayStr": h, "type": "该日期不支持,只支持2020年"}]
  418. for i in day:
  419. if i['dayStr']==h:
  420. print(i)
  421. srt=i
  422. print(h)
  423. return response.json(0,srt)